考生序号 | 岗位 | 姓名 | 性别 | 身份证号码 | 面试成绩 | 排名 |
1 | 平台坐席受理员 | 余佳蔚 | 女 | 321102200403141941 | 63.67 | 6 |
2 | 平台坐席受理员 | 梁欣怡 | 女 | 321102199606171547 | 75.67 | 3 |
3 | 平台坐席受理员 | 宦正琪 | 男 | 321111200102281912 | 81.17 | 1 |
4 | 平台坐席受理员 | 肖佳晨 | 男 | 321111200102115711 | 72 | 4 |
5 | 平台坐席受理员 | 陈沛含 | 女 | 321102200102121920 | 69.33 | 5 |
6 | 平台坐席受理员 | 帅欣彤 | 女 | 321121200207280329 | 79 | 2 |
公示时间从2025年5月16日至2025年5月18日,如有异议请与bw必威西汉姆联官网首页联系,联系电话:0511-85030063。
bw必威西汉姆联官网首页
2025.5.16